| Tipo de bien | Inmueble |
|---|---|
| Localidad | Mollina (Málaga) |
| Dirección | C. Real 16 |
| Código postal | 29532 |
| Referencia catastral | 2802804UG5120S0001KO |
| Valor de subasta | 63.103 € |
| Valor de tasación | 63.103 € |
| Cantidad reclamada | 51.525 € |
| Visitable | No consta |
| Inicio de la subasta | 24/07/2026 |
| Fin de la subasta | 13/08/2026 |
| Estado | Subasta finalizada el 13/08/2026 |
| Órgano | Sección Civil e Instrucción TI Antequera. Plz.n 1 - ANTEQUERA |
| Expediente | 0685/18 |
| Identificador BOE | SUB-JA-2026-260924 |
Ver el anuncio en el BOE Ficha del Catastro
Consulta las subastas abiertas ahora mismo, con datos catastrales, cargas y valoración estimada.
Ver subastas abiertas