| Tipo de bien | Inmueble |
|---|---|
| Localidad | Artazu (Navarra) |
| Dirección | Calle Nte. 5 |
| Código postal | 31840 |
| Referencia catastral | 310000000001613834TB |
| Valor de subasta | 71.000 € |
| Valor de tasación | 71.000 € |
| Cantidad reclamada | 71.000 € |
| Visitable | No (se encuentra con el tejado en estado de ruina, no se aconseja visitarla a menos que sea desde fuera.) |
| Inicio de la subasta | 29/09/2026 |
| Fin de la subasta | 19/10/2026 |
| Estado | Subasta finalizada el 19/10/2026 |
| Órgano | Sección Mercantil TI de Pamplona/Iruña. Plz.n 2 - PAMPLONA/IRUÑA |
| Expediente | 0708/23 |
| Identificador BOE | SUB-JC-2026-264869 |
Ver el anuncio en el BOE Ficha del Catastro
Subastas en la provincia de Navarra
Cada día se publican subastas nuevas en el BOE. Crea tu cuenta y prueba gratis durante 3 meses, sin tarjeta, la valoración de mercado con comparables, la calculadora de puja y los filtros de cargas y posesión.
Y con tu cuenta puedes crear alertas por email: te avisamos cuando salga una subasta nueva que encaje con lo que buscas.