| Tipo de bien | Inmueble |
|---|---|
| Localidad | Alhendín (Granada) |
| Dirección | C. Aljancira |
| Código postal | 18630 |
| Valor de subasta | 18.944 € |
| Cantidad reclamada | 16.468 € |
| Visitable | No |
| Inicio de la subasta | 04/08/2026 |
| Fin de la subasta | 25/08/2026 |
| Estado | Subasta finalizada el 25/08/2026 |
| Órgano | Sección Civil e Instrucción TI Santa Fe. Plz.n 3 - SANTA FE |
| Expediente | 1132/16 |
| Identificador BOE | SUB-JA-2026-265055 |
Consulta las subastas abiertas ahora mismo, con datos catastrales, cargas y valoración estimada.
Ver subastas abiertas