| Tipo de bien | Inmueble |
|---|---|
| Localidad | Carboneros (Jaén) |
| Dirección | Suerte de Hurtado en la Linea de Baños Y Suerte Scherof |
| Código postal | 23211 |
| Referencia catastral | 23021A00400350000PK |
| Valor de subasta | 170.974 € |
| Valor de tasación | 170.974 € |
| Cantidad reclamada | 269.105 € |
| Visitable | No consta |
| Inicio de la subasta | 23/09/2026 |
| Fin de la subasta | 13/10/2026 |
| Estado | Subasta finalizada el 13/10/2026 |
| Órgano | JUZGADO 1 INST E INSTRUCC. 1 - CAROLINA |
| Expediente | 0643/20 |
| Identificador BOE | SUB-JA-2024-233327 |
Ver el anuncio en el BOE Ficha del Catastro
Todas las subastas en Carboneros · Subastas en la provincia de Jaén
Cada día se publican subastas nuevas en el BOE. Crea tu cuenta y prueba gratis durante 3 meses, sin tarjeta, la valoración de mercado con comparables, la calculadora de puja y los filtros de cargas y posesión.
Y con tu cuenta puedes crear alertas por email: te avisamos cuando salga una subasta nueva que encaje con lo que buscas.