| Tipo de bien | Nave industrial |
|---|---|
| Localidad | Segovia |
| Dirección | Carretera la Losa |
| Código postal | 40154 |
| Superficie | 1079 m² |
| Uso (Catastro) | Agrario |
| Referencia catastral | 002200800VL02G0001GB |
| Valor de subasta | 77.901 € |
| Valor de tasación | 77.901 € |
| Cantidad reclamada | 177.361 € |
| Visitable | No consta |
| Inicio de la subasta | 16/07/2026 |
| Fin de la subasta | 05/08/2026 |
| Estado | Subasta finalizada el 05/08/2026 |
| Órgano | Sección Civil e Instruc TI Segovia. Plz.n 2 - SEGOVIA |
| Expediente | 0015/22 |
| Identificador BOE | SUB-JA-2026-263960 |
Ver el anuncio en el BOE Ficha del Catastro
Consulta las subastas abiertas ahora mismo, con datos catastrales, cargas y valoración estimada.
Ver subastas abiertas