| Tipo de bien | Nave industrial |
|---|---|
| Localidad | Sanlúcar la Mayor (Sevilla) |
| Dirección | Parque Insdustrial y de Servicios Solucar, calle Thomas Edison.- |
| Código postal | 41800 |
| Superficie | 1114 m² |
| Uso (Catastro) | Agrario |
| Referencia catastral | 41087A02409006 |
| Valor de subasta | 614.336 € |
| Valor de tasación | 614.336 € |
| Cantidad reclamada | 193.100 € |
| Visitable | No |
| Inicio de la subasta | 15/09/2026 |
| Fin de la subasta | 05/10/2026 |
| Estado | Subasta finalizada el 05/10/2026 |
| Órgano | Sec. Civil e Inst. TI Sanlúcar la Mayor. Plz.n 2 - SANLUCAR MAYOR |
| Expediente | 1018/15 |
| Identificador BOE | SUB-JA-2026-261426 |
Ver el anuncio en el BOE Ficha del Catastro
Subastas en la provincia de Sevilla
Cada día se publican subastas nuevas en el BOE. Crea tu cuenta y prueba gratis durante 3 meses, sin tarjeta, la valoración de mercado con comparables, la calculadora de puja y los filtros de cargas y posesión.
Y con tu cuenta puedes crear alertas por email: te avisamos cuando salga una subasta nueva que encaje con lo que buscas.