| Tipo de bien | Solar |
|---|---|
| Localidad | San Martín de Valdeiglesias (Madrid) |
| Dirección | C. de las Jaras 402 |
| Código postal | 28680 |
| Uso (Catastro) | Obras de urbanización y jardineria, suelos sin edificar |
| Referencia catastral | 3025030UK8732N0001WL |
| Valor de subasta | 161.490 € |
| Valor de tasación | 161.490 € |
| Visitable | No |
| Inicio de la subasta | 29/09/2026 |
| Fin de la subasta | 19/10/2026 |
| Estado | Subasta finalizada el 19/10/2026 |
| Órgano | U.R. SUBASTAS MADRID - MADRID (AEAT) |
| Identificador BOE | SUB-AT-2026-26R2886001508 |
Ver el anuncio en el BOE Ficha del Catastro
Subastas en la provincia de Madrid
Cada día se publican subastas nuevas en el BOE. Crea tu cuenta y prueba gratis durante 3 meses, sin tarjeta, la valoración de mercado con comparables, la calculadora de puja y los filtros de cargas y posesión.
Y con tu cuenta puedes crear alertas por email: te avisamos cuando salga una subasta nueva que encaje con lo que buscas.