| Tipo de bien | Solar |
|---|---|
| Localidad | Ejido, El (Almería) |
| Dirección | C. Olmo 0 |
| Código postal | 04715 |
| Uso (Catastro) | Obras de urbanización y jardineria, suelos sin edificar |
| Referencia catastral | 4249005WF1644N0001FA |
| Valor de subasta | 152.417 € |
| Valor de tasación | 152.417 € |
| Visitable | No |
| Inicio de la subasta | 06/10/2026 |
| Fin de la subasta | 26/10/2026 |
| Estado | En curso · finaliza el 26/10/2026 |
| Órgano | U.R. SUBASTAS ANDALUCÍA 41 - SEVILLA (AEAT) |
| Identificador BOE | SUB-AT-2026-26R4186001444 |
Ver el anuncio en el BOE Ficha del Catastro
Todas las subastas en Ejido, El · Subastas en la provincia de Almería
Crea tu cuenta y prueba gratis durante 3 meses, sin tarjeta, la valoración de mercado con comparables, la calculadora de puja y los filtros de cargas y posesión.
Y con tu cuenta puedes crear alertas por email: te avisamos cuando salga una subasta nueva que encaje con lo que buscas.