| Tipo de bien | Solar |
|---|---|
| Localidad | Torrevieja (Alicante/Alacant) |
| Dirección | C. San Pascual 49 |
| Código postal | 03181 |
| Uso (Catastro) | Obras de urbanización y jardineria, suelos sin edificar |
| Referencia catastral | 3162924YH0036S0001DJ |
| Valor de subasta | 2.412.100 € |
| Cantidad reclamada | 1.316.604 € |
| Visitable | No |
| Inicio de la subasta | 09/10/2026 |
| Fin de la subasta | 29/10/2026 |
| Estado | En curso · finaliza el 29/10/2026 |
| Órgano | Sección Civil TI Torrevieja. Plz.n 3 - TORREVIEJA |
| Expediente | 1170/18 |
| Identificador BOE | SUB-JA-2026-265342 |
Ver el anuncio en el BOE Ficha del Catastro
Todas las subastas en Torrevieja · Subastas en la provincia de Alicante
Crea tu cuenta y prueba gratis durante 3 meses, sin tarjeta, la valoración de mercado con comparables, la calculadora de puja y los filtros de cargas y posesión.
Y con tu cuenta puedes crear alertas por email: te avisamos cuando salga una subasta nueva que encaje con lo que buscas.