| Tipo de bien | Solar |
|---|---|
| Localidad | Manacor (Illes Balears) |
| Dirección | Carrer de Mallorca |
| Código postal | 07689 |
| Superficie | 130 m² |
| Año de construcción | 1970 |
| Uso (Catastro) | Residencial |
| Referencia catastral | 6445309ED2764N0001YS |
| Valor de subasta | 280.950 € |
| Valor de tasación | 314.935 € |
| Visitable | No |
| Inicio de la subasta | 11/08/2026 |
| Fin de la subasta | 31/08/2026 |
| Estado | Retirada del BOE antes de celebrarse |
| Órgano | Agencia Tributaria de las Islas Baleares - PALMA (Agencia Tributaria Islas Baleares) |
| Identificador BOE | SUB-RC-2026-07003001807 |
Ver el anuncio en el BOE Ficha del Catastro
Consulta las subastas abiertas ahora mismo, con datos catastrales, cargas y valoración estimada.
Ver subastas abiertas