| Tipo de bien | Solar |
|---|---|
| Localidad | Castell, Es (Illes Balears) |
| Dirección | Calle Tropical; Ur Son Vilar 3 |
| Código postal | 07720 |
| Año de construcción | 1970 |
| Uso (Catastro) | Industrial |
| Referencia catastral | 9355902FE0195N0001EG |
| Valor de subasta | 129.535 € |
| Valor de tasación | 129.535 € |
| Visitable | No consta |
| Inicio de la subasta | 29/09/2026 |
| Fin de la subasta | 19/10/2026 |
| Estado | Subasta finalizada el 19/10/2026 |
| Órgano | U.R. SUBASTAS BALEARES - PALMA (AEAT) |
| Identificador BOE | SUB-AT-2026-26R0786001049 |
Ver el anuncio en el BOE Ficha del Catastro
Subastas en la provincia de Illes Balears
Cada día se publican subastas nuevas en el BOE. Crea tu cuenta y prueba gratis durante 3 meses, sin tarjeta, la valoración de mercado con comparables, la calculadora de puja y los filtros de cargas y posesión.
Y con tu cuenta puedes crear alertas por email: te avisamos cuando salga una subasta nueva que encaje con lo que buscas.