| Tipo de bien | Solar |
|---|---|
| Localidad | Finestrat (Alicante/Alacant) |
| Dirección | Carrer Sant Miquel 52 |
| Código postal | 03509 |
| Superficie | 57 m² |
| Año de construcción | 1845 |
| Uso (Catastro) | Residencial |
| Referencia catastral | 3127620YH4732N0001AQ |
| Valor de subasta | 25.355 € |
| Valor de tasación | 31.694 € |
| Cantidad reclamada | 4521 € |
| Visitable | No consta |
| Inicio de la subasta | 18/09/2026 |
| Fin de la subasta | 08/10/2026 |
| Estado | Subasta finalizada el 08/10/2026 |
| Órgano | Suma Gestión Tributaria. Diputación de Alicante - ALACANT/ALICANTE (Suma Gestión Tributaria) |
| Identificador BOE | SUB-RC-2026-0026I20260041 |
Ver el anuncio en el BOE Ficha del Catastro
Todas las subastas en Finestrat · Subastas en la provincia de Alicante
Cada día se publican subastas nuevas en el BOE. Crea tu cuenta y prueba gratis durante 3 meses, sin tarjeta, la valoración de mercado con comparables, la calculadora de puja y los filtros de cargas y posesión.
Y con tu cuenta puedes crear alertas por email: te avisamos cuando salga una subasta nueva que encaje con lo que buscas.