| Tipo de bien | Solar |
|---|---|
| Localidad | Sant Julià de Ramis (Girona) |
| Dirección | Lugar Golf Girona |
| Código postal | 17481 |
| Superficie | 157619 m² |
| Año de construcción | 1992 |
| Uso (Catastro) | Deportivo |
| Referencia catastral | 4336901DG8543N0001WS |
| Valor de subasta | 3.902.242 € |
| Valor de tasación | 4.702.560 € |
| Cantidad reclamada | 369.087 € |
| Visitable | No |
| Inicio de la subasta | 09/10/2026 |
| Fin de la subasta | 29/10/2026 |
| Estado | En curso · finaliza el 29/10/2026 |
| Órgano | XALOC - Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona - Girona (Diputación de Girona) |
| Identificador BOE | SUB-RC-2026-1700100126001 |
Ver el anuncio en el BOE Ficha del Catastro
Subastas en la provincia de Girona
Crea tu cuenta y prueba gratis durante 3 meses, sin tarjeta, la valoración de mercado con comparables, la calculadora de puja y los filtros de cargas y posesión.
Y con tu cuenta puedes crear alertas por email: te avisamos cuando salga una subasta nueva que encaje con lo que buscas.