| Tipo de bien | Solar |
|---|---|
| Localidad | Fasnia (Santa Cruz de Tenerife) |
| Dirección | Lugar las Salinas O Canal 0 |
| Código postal | 38570 |
| Valor de subasta | 8933 € |
| Valor de tasación | 8933 € |
| Visitable | No |
| Inicio de la subasta | 18/08/2026 |
| Fin de la subasta | 07/09/2026 |
| Estado | En curso · finaliza el 07/09/2026 |
| Órgano | E.R. SUBASTAS TENERIFE - ST CRUZ TENE (AEAT) |
| Identificador BOE | SUB-AT-2026-25R3886001105 |
Consulta el resto de subastas del BOE con datos catastrales, cargas y valoración estimada.
Ver subastas abiertas