| Tipo de bien | Solar |
|---|---|
| Localidad | Mojácar (Almería) |
| Dirección | Pago de las Ventanicas Parcela Numero 5 |
| Código postal | 04638 |
| Superficie | 46 m² |
| Valor de subasta | 203.410 € |
| Cantidad reclamada | 356.792 € |
| Visitable | No consta |
| Inicio de la subasta | 21/07/2026 |
| Fin de la subasta | 10/08/2026 |
| Estado | Subasta finalizada el 10/08/2026 |
| Órgano | Sección Civil e Instrucción TI Vera. Plz.n 1 - VERA |
| Expediente | 0596/20 |
| Identificador BOE | SUB-JA-2026-264359 |
Todas las subastas en Mojácar · Subastas en la provincia de Almería
Cada día se publican subastas nuevas en el BOE. Crea tu cuenta y prueba gratis durante 3 meses, sin tarjeta, la valoración de mercado con comparables, la calculadora de puja y los filtros de cargas y posesión.
Y con tu cuenta puedes crear alertas por email: te avisamos cuando salga una subasta nueva que encaje con lo que buscas.