| Tipo de bien | Solar |
|---|---|
| Localidad | Valencia (Valencia/València) |
| Dirección | Partida Llano de San Bernardo 0 |
| Código postal | 46016 |
| Uso (Catastro) | Agrario |
| Valor de subasta | 5345 € |
| Valor de tasación | 5345 € |
| Visitable | No |
| Inicio de la subasta | 11/08/2026 |
| Fin de la subasta | 31/08/2026 |
| Estado | En curso · finaliza el 31/08/2026 |
| Órgano | U.R. SUBASTAS VALENCIA - VALENCIA (AEAT) |
| Identificador BOE | SUB-AT-2026-26R4686001292 |
Consulta el resto de subastas del BOE con datos catastrales, cargas y valoración estimada.
Ver subastas abiertas