| Tipo de bien | Solar |
|---|---|
| Localidad | Mengabril (Badajoz) |
| Dirección | Pasaje Hoya del Casar 0 |
| Código postal | 06413 |
| Superficie | 103 m² |
| Uso (Catastro) | Agrario |
| Referencia catastral | 06082A412000600000UU |
| Valor de subasta | 29.676 € |
| Valor de tasación | 61.476 € |
| Cargas | 31.800 € |
| Visitable | No |
| Inicio de la subasta | 13/10/2026 |
| Fin de la subasta | 02/11/2026 |
| Estado | En curso · finaliza el 02/11/2026 |
| Órgano | E.R. SUBASTAS.SEDE BADAJOZ - BADAJOZ (AEAT) |
| Identificador BOE | SUB-AT-2026-26R0686001034 |
Ver el anuncio en el BOE Ficha del Catastro
Subastas en la provincia de Badajoz
Crea tu cuenta y prueba gratis durante 3 meses, sin tarjeta, la valoración de mercado con comparables, la calculadora de puja y los filtros de cargas y posesión.
Y con tu cuenta puedes crear alertas por email: te avisamos cuando salga una subasta nueva que encaje con lo que buscas.