| Tipo de bien | Solar |
|---|---|
| Localidad | Ciudad Real |
| Dirección | Al Sitio las Minas |
| Código postal | 13005 |
| Uso (Catastro) | Agrario |
| Referencia catastral | 13900B204001740000AS |
| Valor de subasta | 19.701 € |
| Valor de tasación | 19.701 € |
| Cantidad reclamada | 19.701 € |
| Visitable | No |
| Inicio de la subasta | 25/08/2026 |
| Fin de la subasta | 14/09/2026 |
| Estado | En curso · finaliza el 14/09/2026 |
| Órgano | Sección Civil e Instruc TI Ciudad Real. Plz.n 2 - CIUDAD REAL |
| Expediente | 0160/19 |
| Identificador BOE | SUB-JA-2026-262588 |
Ver el anuncio en el BOE Ficha del Catastro
Consulta el resto de subastas del BOE con datos catastrales, cargas y valoración estimada.
Ver subastas abiertas