| Tipo de bien | Solar |
|---|---|
| Localidad | Soria |
| Dirección | Soria |
| Código postal | 42005 |
| Superficie | 931 m² |
| Año de construcción | 1993 |
| Uso (Catastro) | Industrial |
| Referencia catastral | 3258024WM4235S0001PG |
| Valor de subasta | 814.307 € |
| Cantidad reclamada | 524.572 € |
| Visitable | No consta |
| Inicio de la subasta | 10/09/2026 |
| Fin de la subasta | 30/09/2026 |
| Estado | Subasta finalizada el 30/09/2026 |
| Órgano | Sección Civil e Instruc TI Soria. Plz.n 4 - SORIA |
| Expediente | 0122/25 |
| Identificador BOE | SUB-JA-2026-264574 |
Ver el anuncio en el BOE Ficha del Catastro
Todas las subastas en Soria · Subastas en la provincia de Soria
Cada día se publican subastas nuevas en el BOE. Crea tu cuenta y prueba gratis durante 3 meses, sin tarjeta, la valoración de mercado con comparables, la calculadora de puja y los filtros de cargas y posesión.
Y con tu cuenta puedes crear alertas por email: te avisamos cuando salga una subasta nueva que encaje con lo que buscas.