| Tipo de bien | Vivienda |
|---|---|
| Localidad | Cardeñadijo (Burgos) |
| Dirección | C. Arrieros 13 |
| Código postal | 09194 |
| Uso (Catastro) | Obras de urbanización y jardineria, suelos sin edificar |
| Referencia catastral | 5337125VM4853N0001SZ |
| Valor de subasta | 128.531 € |
| Valor de tasación | 160.664 € |
| Visitable | No consta |
| Inicio de la subasta | 13/10/2026 |
| Fin de la subasta | 02/11/2026 |
| Estado | En curso · finaliza el 02/11/2026 |
| Órgano | U.R. SUBASTAS CASTILLA Y LEÓN - VALLADOLID (AEAT) |
| Identificador BOE | SUB-AT-2026-26R4786001176 |
Ver el anuncio en el BOE Ficha del Catastro
Subastas en la provincia de Burgos
Crea tu cuenta y prueba gratis durante 3 meses, sin tarjeta, la valoración de mercado con comparables, la calculadora de puja y los filtros de cargas y posesión.
Y con tu cuenta puedes crear alertas por email: te avisamos cuando salga una subasta nueva que encaje con lo que buscas.