| Tipo de bien | Vivienda |
|---|---|
| Localidad | Oviedo (Asturias) |
| Dirección | C. Jesús Castro 5 |
| Código postal | 33011 |
| Superficie | 69 m² |
| Año de construcción | 2001 |
| Uso (Catastro) | Residencial |
| Referencia catastral | 1878501TP7017N0020QQ |
| Valor de subasta | 71.064 € |
| Valor de tasación | 71.064 € |
| Cantidad reclamada | 19.397 € |
| Visitable | No consta |
| Inicio de la subasta | 01/09/2026 |
| Fin de la subasta | 21/09/2026 |
| Estado | Subasta finalizada el 21/09/2026 |
| Órgano | Sección Civil TI Oviedo. Plz.n 4 - OVIEDO |
| Expediente | 0375/19 |
| Identificador BOE | SUB-JA-2026-264852 |
Ver el anuncio en el BOE Ficha del Catastro
Todas las subastas en Oviedo · Subastas en la provincia de Asturias
Cada día se publican subastas nuevas en el BOE. Crea tu cuenta y prueba gratis durante 3 meses, sin tarjeta, la valoración de mercado con comparables, la calculadora de puja y los filtros de cargas y posesión.
Y con tu cuenta puedes crear alertas por email: te avisamos cuando salga una subasta nueva que encaje con lo que buscas.