| Tipo de bien | Vivienda |
|---|---|
| Localidad | Burgos |
| Dirección | C. Tahonas 5 |
| Código postal | 09001 |
| Superficie | 49 m² |
| Año de construcción | 1945 |
| Uso (Catastro) | Residencial |
| Referencia catastral | 2184108VM4828S0006OG |
| Valor de subasta | 160.022 € |
| Valor de tasación | 160.022 € |
| Cantidad reclamada | 81.067 € |
| Visitable | No |
| Inicio de la subasta | 11/09/2026 |
| Fin de la subasta | 01/10/2026 |
| Estado | Subasta finalizada el 01/10/2026 |
| Órgano | Sección Civil TI Burgos. Plz.n 2 - BURGOS |
| Expediente | 0251/25 |
| Identificador BOE | SUB-JA-2026-265041 |
Ver el anuncio en el BOE Ficha del Catastro
Todas las subastas en Burgos · Subastas en la provincia de Burgos
Cada día se publican subastas nuevas en el BOE. Crea tu cuenta y prueba gratis durante 3 meses, sin tarjeta, la valoración de mercado con comparables, la calculadora de puja y los filtros de cargas y posesión.
Y con tu cuenta puedes crear alertas por email: te avisamos cuando salga una subasta nueva que encaje con lo que buscas.