| Tipo de bien | Vivienda |
|---|---|
| Localidad | Granada |
| Dirección | Calle del 4 |
| Código postal | 18015 |
| Superficie | 100 m² |
| Año de construcción | 1974 |
| Uso (Catastro) | Residencial |
| Referencia catastral | 4567002VG4146E0113SS |
| Valor de subasta | 274.542 € |
| Cantidad reclamada | 168.633 € |
| Visitable | No consta |
| Inicio de la subasta | 08/09/2026 |
| Fin de la subasta | 28/09/2026 |
| Estado | Subasta finalizada el 28/09/2026 |
| Órgano | Sección Civil TI Granada. Plz.n 2 - GRANADA |
| Expediente | 0721/22 |
| Identificador BOE | SUB-JA-2026-262495 |
Ver el anuncio en el BOE Ficha del Catastro
Todas las subastas en Granada · Subastas en la provincia de Granada
Cada día se publican subastas nuevas en el BOE. Crea tu cuenta y prueba gratis durante 3 meses, sin tarjeta, la valoración de mercado con comparables, la calculadora de puja y los filtros de cargas y posesión.
Y con tu cuenta puedes crear alertas por email: te avisamos cuando salga una subasta nueva que encaje con lo que buscas.