| Tipo de bien | Vivienda |
|---|---|
| Localidad | Ibi (Alicante/Alacant) |
| Dirección | Calle 9 D´octubre Nº 1 |
| Código postal | 03440 |
| Superficie | 129 m² |
| Año de construcción | 1977 |
| Uso (Catastro) | Residencial |
| Referencia catastral | 0977901YH1707N0115GY |
| Valor de subasta | 173.600 € |
| Valor de tasación | 173.600 € |
| Cantidad reclamada | 31.263 € |
| Visitable | No |
| Inicio de la subasta | 15/09/2026 |
| Fin de la subasta | 05/10/2026 |
| Estado | Subasta finalizada el 05/10/2026 |
| Órgano | Sección Civil e Instrucción TI Ibi. Plz.n 2 - IBI |
| Expediente | 0996/23 |
| Identificador BOE | SUB-JA-2026-265267 |
Ver el anuncio en el BOE Ficha del Catastro
Todas las subastas en Ibi · Subastas en la provincia de Alicante
Cada día se publican subastas nuevas en el BOE. Crea tu cuenta y prueba gratis durante 3 meses, sin tarjeta, la valoración de mercado con comparables, la calculadora de puja y los filtros de cargas y posesión.
Y con tu cuenta puedes crear alertas por email: te avisamos cuando salga una subasta nueva que encaje con lo que buscas.