| Tipo de bien | Vivienda |
|---|---|
| Localidad | Paterna (Valencia/València) |
| Dirección | Calle 9 de Octubre, nº 2 |
| Código postal | 46980 |
| Superficie | 94 m² |
| Año de construcción | 1981 |
| Uso (Catastro) | Residencial |
| Referencia catastral | 9164501YJ1796S0159QE |
| Valor de subasta | 249.761 € |
| Cantidad reclamada | 166.623 € |
| Visitable | No consta |
| Inicio de la subasta | 20/10/2026 |
| Fin de la subasta | 09/11/2026 |
| Estado | En curso · finaliza el 09/11/2026 |
| Órgano | SERVICIO COMUN GENERAL SUBASTAS - VALENCIA |
| Expediente | 0385/24 |
| Identificador BOE | SUB-JA-2026-259391 |
Ver el anuncio en el BOE Ficha del Catastro
Todas las subastas en Paterna · Subastas en la provincia de Valencia
Crea tu cuenta y prueba gratis durante 3 meses, sin tarjeta, la valoración de mercado con comparables, la calculadora de puja y los filtros de cargas y posesión.
Y con tu cuenta puedes crear alertas por email: te avisamos cuando salga una subasta nueva que encaje con lo que buscas.