| Tipo de bien | Vivienda |
|---|---|
| Localidad | San Fulgencio (Alicante/Alacant) |
| Dirección | Calle Marina del Mar / 1 / 1º / 34 |
| Código postal | 03177 |
| Referencia catastral | 4232101YH0243S |
| Valor de subasta | 69.417 € |
| Cantidad reclamada | 8008 € |
| Visitable | No consta |
| Inicio de la subasta | 25/09/2026 |
| Fin de la subasta | 15/10/2026 |
| Estado | Subasta finalizada el 15/10/2026 |
| Órgano | Sección Civil TI Orihuela. Plz.n 3 - ORIHUELA |
| Expediente | 0049/25 |
| Identificador BOE | SUB-JA-2026-266000 |
Ver el anuncio en el BOE Ficha del Catastro
Subastas en la provincia de Alicante
Cada día se publican subastas nuevas en el BOE. Crea tu cuenta y prueba gratis durante 3 meses, sin tarjeta, la valoración de mercado con comparables, la calculadora de puja y los filtros de cargas y posesión.
Y con tu cuenta puedes crear alertas por email: te avisamos cuando salga una subasta nueva que encaje con lo que buscas.