| Tipo de bien | Vivienda |
|---|---|
| Localidad | Guadix (Granada) |
| Dirección | Calle Segundo Callejon de la Cruz, Nº 9 |
| Código postal | 18500 |
| Superficie | 64 m² |
| Año de construcción | 1888 |
| Uso (Catastro) | Residencial |
| Referencia catastral | 7683101VG8278D0001UZ |
| Valor de subasta | 232.200 € |
| Valor de tasación | 232.200 € |
| Cantidad reclamada | 283.658 € |
| Visitable | No consta |
| Inicio de la subasta | 21/07/2026 |
| Fin de la subasta | 10/08/2026 |
| Estado | Subasta finalizada el 10/08/2026 |
| Órgano | Sección Civil e Instrucción TI Guadix. Plz.n 1 - GUADIX |
| Expediente | 0050/24 |
| Identificador BOE | SUB-JA-2026-263672 |
Ver el anuncio en el BOE Ficha del Catastro
Todas las subastas en Guadix · Subastas en la provincia de Granada
Cada día se publican subastas nuevas en el BOE. Crea tu cuenta y prueba gratis durante 3 meses, sin tarjeta, la valoración de mercado con comparables, la calculadora de puja y los filtros de cargas y posesión.
Y con tu cuenta puedes crear alertas por email: te avisamos cuando salga una subasta nueva que encaje con lo que buscas.