| Tipo de bien | Vivienda |
|---|---|
| Localidad | Suances (Cantabria) |
| Dirección | Calle Sota 7 |
| Código postal | 39350 |
| Uso (Catastro) | Agrario |
| Referencia catastral | 5396405VP1059N0001AG |
| Valor de subasta | 6197 € |
| Valor de tasación | 6197 € |
| Visitable | No |
| Inicio de la subasta | 23/09/2026 |
| Fin de la subasta | 13/10/2026 |
| Estado | Subasta finalizada el 13/10/2026 |
| Órgano | U.R. SUBASTAS CANTABRIA - SANTANDER (AEAT) |
| Identificador BOE | SUB-AT-2026-26R3986001034 |
Ver el anuncio en el BOE Ficha del Catastro
Subastas en la provincia de Cantabria
Cada día se publican subastas nuevas en el BOE. Crea tu cuenta y prueba gratis durante 3 meses, sin tarjeta, la valoración de mercado con comparables, la calculadora de puja y los filtros de cargas y posesión.
Y con tu cuenta puedes crear alertas por email: te avisamos cuando salga una subasta nueva que encaje con lo que buscas.