| Tipo de bien | Vivienda |
|---|---|
| Localidad | Santa Margarida de Montbui (Barcelona) |
| Dirección | Carrer Sant Bartomeu 4 |
| Código postal | 08710 |
| Superficie | 93 m² |
| Año de construcción | 1968 |
| Uso (Catastro) | Residencial |
| Referencia catastral | 3939701CG8033N0041XZ |
| Valor de subasta | 91.100 € |
| Valor de tasación | 91.100 € |
| Cantidad reclamada | 94.804 € |
| Visitable | No consta |
| Inicio de la subasta | 23/09/2026 |
| Fin de la subasta | 13/10/2026 |
| Estado | Subasta finalizada el 13/10/2026 |
| Órgano | Sección Civil e Instrucción TI Igualada. Plz.n 5 - IGUALADA |
| Expediente | 0334/25 |
| Identificador BOE | SUB-JA-2026-263515 |
Ver el anuncio en el BOE Ficha del Catastro
Subastas en la provincia de Barcelona
Cada día se publican subastas nuevas en el BOE. Crea tu cuenta y prueba gratis durante 3 meses, sin tarjeta, la valoración de mercado con comparables, la calculadora de puja y los filtros de cargas y posesión.
Y con tu cuenta puedes crear alertas por email: te avisamos cuando salga una subasta nueva que encaje con lo que buscas.