| Tipo de bien | Vivienda |
|---|---|
| Localidad | Chilches/Xilxes (Castellón/Castelló) |
| Dirección | Planta Segunda Alta Y Planta Cubierta del Edificio Sito en Barrio Maritimo de Xilxes, Calle Filipinas 13 |
| Código postal | 12592 |
| Superficie | 138 m² |
| Referencia catastral | 3662613YK4036S |
| Valor de subasta | 247.580 € |
| Valor de tasación | 0 € |
| Cantidad reclamada | 115.874 € |
| Visitable | No consta |
| Inicio de la subasta | 18/09/2026 |
| Fin de la subasta | 08/10/2026 |
| Estado | Subasta finalizada el 08/10/2026 |
| Órgano | Sección Civil e Instrucción TI Nules. Plz.n 1 - NULES |
| Expediente | 0723/19 |
| Identificador BOE | SUB-JA-2026-266201 |
Ver el anuncio en el BOE Ficha del Catastro
Todas las subastas en Chilches · Subastas en la provincia de Castellón
Cada día se publican subastas nuevas en el BOE. Crea tu cuenta y prueba gratis durante 3 meses, sin tarjeta, la valoración de mercado con comparables, la calculadora de puja y los filtros de cargas y posesión.
Y con tu cuenta puedes crear alertas por email: te avisamos cuando salga una subasta nueva que encaje con lo que buscas.