| Tipo de bien | Vivienda |
|---|---|
| Localidad | Vigo (Pontevedra) |
| Dirección | Rúa Travesía de Vigo 208 |
| Código postal | 36207 |
| Superficie | 93 m² |
| Año de construcción | 1958 |
| Uso (Catastro) | Residencial |
| Referencia catastral | 5372909NG2757S0020DS |
| Valor de subasta | 121.177 € |
| Cantidad reclamada | 54.740 € |
| Visitable | No |
| Inicio de la subasta | 18/09/2026 |
| Fin de la subasta | 08/10/2026 |
| Estado | Subasta finalizada el 08/10/2026 |
| Órgano | Sección Civil TI Vigo. Plz.n 1 - VIGO |
| Expediente | 0305/23 |
| Identificador BOE | SUB-JA-2026-261940 |
Ver el anuncio en el BOE Ficha del Catastro
Todas las subastas en Vigo · Subastas en la provincia de Pontevedra
Cada día se publican subastas nuevas en el BOE. Crea tu cuenta y prueba gratis durante 3 meses, sin tarjeta, la valoración de mercado con comparables, la calculadora de puja y los filtros de cargas y posesión.
Y con tu cuenta puedes crear alertas por email: te avisamos cuando salga una subasta nueva que encaje con lo que buscas.