| Tipo de bien | Solar |
|---|---|
| Localidad | Caldes de Montbui (Barcelona) |
| Dirección | Carrer de l'Estació 57 |
| Código postal | 08140 |
| Uso (Catastro) | Obras de urbanización y jardineria, suelos sin edificar |
| Referencia catastral | 0993117DG3009G0001ZL |
| Valor de subasta | 24.476 € |
| Valor de tasación | 24.476 € |
| Visitable | No consta |
| Inicio de la subasta | 29/09/2026 |
| Fin de la subasta | 19/10/2026 |
| Estado | Subasta finalizada el 19/10/2026 |
| Órgano | U.R. SUBASTAS CATALUÑA - BARCELONA (AEAT) |
| Identificador BOE | SUB-AT-2026-26R0886001347 |
Ver el anuncio en el BOE Ficha del Catastro
Subastas en la provincia de Barcelona
Cada día se publican subastas nuevas en el BOE. Crea tu cuenta y prueba gratis durante 3 meses, sin tarjeta, la valoración de mercado con comparables, la calculadora de puja y los filtros de cargas y posesión.
Y con tu cuenta puedes crear alertas por email: te avisamos cuando salga una subasta nueva que encaje con lo que buscas.