| Tipo de bien | Vivienda |
|---|---|
| Localidad | Caldes de Montbui (Barcelona) |
| Dirección | Carrer del Bisbe Soler 37 |
| Código postal | 08140 |
| Superficie | 114 m² |
| Año de construcción | 1970 |
| Uso (Catastro) | Residencial |
| Referencia catastral | 0497407DG3009G0001UL |
| Valor de subasta | 210.816 € |
| Valor de tasación | 210.816 € |
| Visitable | No consta |
| Inicio de la subasta | 09/10/2026 |
| Fin de la subasta | 29/10/2026 |
| Estado | En curso · finaliza el 29/10/2026 |
| Órgano | Sección Civil TI Granollers. Plz.n 1 - GRANOLLERS |
| Expediente | 0418/22 |
| Identificador BOE | SUB-JV-2026-267030 |
Ver el anuncio en el BOE Ficha del Catastro
Subastas en la provincia de Barcelona
Crea tu cuenta y prueba gratis durante 3 meses, sin tarjeta, la valoración de mercado con comparables, la calculadora de puja y los filtros de cargas y posesión.
Y con tu cuenta puedes crear alertas por email: te avisamos cuando salga una subasta nueva que encaje con lo que buscas.